U narednih 48 sati u Velesu temperatura se kreće od 6° do 22°C. Najtopliji je oko 15:00, a najhladnije oko 06:00. Značajnija kiša se ne očekuje, a najveća verovatnoća padavina je 40%.
| Sat | Vreme | Temp. | Kiša | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Uglavnom vedro | 7° | 0% | 4 km/h |
| 05:00 | Magla | 6° | 0% | 3 km/h |
| 06:00 | Magla | 6° | 0% | 3 km/h |
| 07:00 | Magla | 6° | 0% | 2 km/h |
| 08:00 | Uglavnom vedro | 7° | 0% | 2 km/h |
| 09:00 | Uglavnom vedro | 10° | 0% | 1 km/h |
| 10:00 | Vedro | 13° | 0% | 2 km/h |
| 11:00 | Vedro | 16° | 0% | 3 km/h |
| 12:00 | Vedro | 19° | 0% | 4 km/h |
| 13:00 | Vedro | 20° | 0% | 5 km/h |
| 14:00 | Vedro | 22° | 0% | 6 km/h |
| 15:00 | Vedro | 22° | 0% | 8 km/h |
| 16:00 | Vedro | 22° | 0% | 7 km/h |
| 17:00 | Vedro | 22° | 0% | 5 km/h |
| 18:00 | Vedro | 20° | 0% | 2 km/h |
| 19:00 | Vedro | 18° | 0% | 2 km/h |
| 20:00 | Vedro | 15° | 0% | 3 km/h |
| 21:00 | Vedro | 14° | 0% | 3 km/h |
| 22:00 | Vedro | 12° | 0% | 4 km/h |
| 23:00 | Vedro | 11° | 0% | 3 km/h |
| Sat | Vreme | Temp. | Kiša | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Uglavnom vedro | 10° | 0% | 3 km/h |
| 01:00 | Delimično oblačno | 10° | 0% | 2 km/h |
| 02:00 | Delimično oblačno | 10° | 0% | 3 km/h |
| 03:00 | Oblačno | 10° | 0% | 2 km/h |
| 04:00 | Delimično oblačno | 10° | 0% | 1 km/h |
| 05:00 | Oblačno | 10° | 0% | 2 km/h |
| 06:00 | Delimično oblačno | 9° | 0% | 2 km/h |
| 07:00 | Uglavnom vedro | 9° | 0% | 3 km/h |
| 08:00 | Uglavnom vedro | 9° | 0% | 2 km/h |
| 09:00 | Uglavnom vedro | 12° | 0% | 2 km/h |
| 10:00 | Oblačno | 15° | 0% | 3 km/h |
| 11:00 | Uglavnom vedro | 18° | 0% | 5 km/h |
| 12:00 | Uglavnom vedro | 20° | 0% | 9 km/h |
| 13:00 | Oblačno | 22° | 0% | 13 km/h |
| 14:00 | Oblačno | 22° | 4% | 14 km/h |
| 15:00 | Delimično oblačno | 22° | 15% | 17 km/h |
| 16:00 | Oblačno | 22° | 29% | 17 km/h |
| 17:00 | Uglavnom vedro | 21° | 39% | 15 km/h |
| 18:00 | Oblačno | 19° | 40% | 10 km/h |
| 19:00 | Oblačno | 19° | 37% | 7 km/h |
| 20:00 | Oblačno | 18° | 31% | 6 km/h |
| 21:00 | Oblačno | 17° | 22% | 6 km/h |
| 22:00 | Uglavnom vedro | 17° | 12% | 6 km/h |
| 23:00 | Oblačno | 16° | 4% | 5 km/h |
| Sat | Vreme | Temp. | Kiša | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Oblačno | 16° | 2% | 4 km/h |
| 01:00 | Oblačno | 16° | 4% | 3 km/h |
| 02:00 | Delimično oblačno | 15° | 6% | 3 km/h |
| 03:00 | Delimično oblačno | 15° | 9% | 2 km/h |
U naredna 2 dana kiša nije verovatna (najviše 40%). Ako se vreme promeni, radar padavina uživo pokazuje to prvi.
Broj u zagradi je osećaj temperature, tj. koliko je napolju zaista hladno ili toplo kad se uzmu u obzir vetar i vlažnost vazduha.
Podaci se osvežavaju na svakih 15 minuta, a prognoza se računa za svaki sledeći sat.