U narednih 48 sati u Širokom Brijegu temperatura se kreće od 10° do 19°C. Najtopliji je oko 13:00, a najhladnije oko 05:00. Prva kiša se očekuje oko 10:00 (danas), a ukupno oko 39.9 mm u naredna 2 dana.
| Sat | Vreme | Temp. | Kiša | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Oblačno | 17° | 5% | 7 km/h |
| 07:00 | Oblačno | 17° | 5% | 8 km/h |
| 08:00 | Oblačno | 17° | 20% | 9 km/h |
| 09:00 | Oblačno | 17° | 38% | 9 km/h |
| 10:00 | Oblačno | 17° | 60% | 9 km/h |
| 11:00 | Slaba kiša | 16° | 95%2.2 mm | 10 km/h |
| 12:00 | Kiša | 16° | 100%7.4 mm | 9 km/h |
| 13:00 | Kiša | 16° | 100%8.5 mm | 11 km/h |
| 14:00 | Kiša | 16° | 100%4.8 mm | 10 km/h |
| 15:00 | Kiša | 16° | 100%5.4 mm | 7 km/h |
| 16:00 | Kiša | 17° | 100%4.6 mm | 12 km/h |
| 17:00 | Slaba kiša | 17° | 100%0.8 mm | 12 km/h |
| 18:00 | Slaba kiša | 17° | 100%2.0 mm | 11 km/h |
| 19:00 | Kiša | 17° | 100%2.6 mm | 18 km/h |
| 20:00 | Slaba kiša | 17° | 100%0.9 mm | 10 km/h |
| 21:00 | Slab pljusak | 18° | 100%0.3 mm | 11 km/h |
| 22:00 | Slab pljusak | 17° | 100% | 6 km/h |
| 23:00 | Slaba kiša | 17° | 100% | 7 km/h |
| Sat | Vreme | Temp. | Kiša | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Slab pljusak | 16° | 95% | 4 km/h |
| 01:00 | Slab pljusak | 16° | 93% | 5 km/h |
| 02:00 | Slab pljusak | 16° | 100% | 4 km/h |
| 03:00 | Oblačno | 15° | 98% | 4 km/h |
| 04:00 | Magla | 15° | 93% | 3 km/h |
| 05:00 | Magla | 15° | 78% | 4 km/h |
| 06:00 | Slaba kiša | 15° | 68% | 1 km/h |
| 07:00 | Slab pljusak | 15° | 55%0.1 mm | 2 km/h |
| 08:00 | Magla | 14° | 40% | 2 km/h |
| 09:00 | Uglavnom vedro | 15° | 30% | 5 km/h |
| 10:00 | Delimično oblačno | 17° | 38% | 6 km/h |
| 11:00 | Delimično oblačno | 18° | 45% | 7 km/h |
| 12:00 | Delimično oblačno | 18° | 55% | 6 km/h |
| 13:00 | Oblačno | 19° | 55% | 5 km/h |
| 14:00 | Oblačno | 19° | 55% | 5 km/h |
| 15:00 | Oblačno | 18° | 53% | 3 km/h |
| 16:00 | Slab pljusak | 17° | 55%0.2 mm | 5 km/h |
| 17:00 | Slab pljusak | 16° | 43%0.1 mm | 8 km/h |
| 18:00 | Oblačno | 15° | 23% | 8 km/h |
| 19:00 | Oblačno | 15° | 13% | 9 km/h |
| 20:00 | Oblačno | 15° | 13% | 8 km/h |
| 21:00 | Oblačno | 13° | 8% | 9 km/h |
| 22:00 | Uglavnom vedro | 12° | 6% | 8 km/h |
| 23:00 | Uglavnom vedro | 12° | 5% | 8 km/h |
| Sat | Vreme | Temp. | Kiša | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Uglavnom vedro | 12° | 4% | 7 km/h |
| 01:00 | Uglavnom vedro | 11° | 4% | 6 km/h |
| 02:00 | Uglavnom vedro | 11° | 3% | 5 km/h |
| 03:00 | Uglavnom vedro | 10° | 2% | 4 km/h |
| 04:00 | Vedro | 10° | 1% | 4 km/h |
| 05:00 | Vedro | 10° | 0% | 5 km/h |
Prema satnoj prognozi, kiša bi trebalo da stigne oko 10:00. Tačno vreme proverite na radaru padavina uživo, koji pokazuje kako se kiša kreće.
Broj u zagradi je osećaj temperature, tj. koliko je napolju zaista hladno ili toplo kad se uzmu u obzir vetar i vlažnost vazduha.
Podaci se osvežavaju na svakih 15 minuta, a prognoza se računa za svaki sledeći sat.