U narednih 48 sati u Bugojnu temperatura se kreće od 2° do 19°C. Najtopliji je oko 12:00, a najhladnije oko 05:00. Prva kiša se očekuje oko 13:00 (danas), a ukupno oko 24.0 mm u naredna 2 dana.
| Sat | Vreme | Temp. | Kiša | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Uglavnom vedro | 8° | 0% | 6 km/h |
| 07:00 | Uglavnom vedro | 8° | 0% | 6 km/h |
| 08:00 | Delimično oblačno | 8° | 0% | 4 km/h |
| 09:00 | Oblačno | 12° | 0% | 3 km/h |
| 10:00 | Oblačno | 16° | 3% | 2 km/h |
| 11:00 | Oblačno | 18° | 20% | 9 km/h |
| 12:00 | Oblačno | 19° | 30% | 12 km/h |
| 13:00 | Slaba kiša | 18° | 43%0.4 mm | 6 km/h |
| 14:00 | Slaba kiša | 17° | 68%0.7 mm | 8 km/h |
| 15:00 | Slaba kiša | 18° | 75%0.4 mm | 10 km/h |
| 16:00 | Slaba kiša | 17° | 73%0.3 mm | 11 km/h |
| 17:00 | Slaba kiša | 17° | 50% | 9 km/h |
| 18:00 | Oblačno | 16° | 33% | 7 km/h |
| 19:00 | Oluja sa gradom | 15° | 50%4.6 mm | 5 km/h |
| 20:00 | Grmljavinska oluja | 14° | 33%7.3 mm | 2 km/h |
| 21:00 | Slaba kiša | 14° | 23%0.2 mm | 5 km/h |
| 22:00 | Slaba kiša | 14° | 18%0.2 mm | 4 km/h |
| 23:00 | Oblačno | 15° | 15% | 5 km/h |
| Sat | Vreme | Temp. | Kiša | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Oblačno | 14° | 5% | 6 km/h |
| 01:00 | Oblačno | 14° | 8% | 5 km/h |
| 02:00 | Oblačno | 14° | 15% | 5 km/h |
| 03:00 | Kiša | 13° | 15%3.5 mm | 7 km/h |
| 04:00 | Kiša | 12° | 10%3.6 mm | 5 km/h |
| 05:00 | Slab pljusak | 12° | 20%1.6 mm | 4 km/h |
| 06:00 | Slab pljusak | 12° | 15%0.1 mm | 4 km/h |
| 07:00 | Magla | 11° | 13% | 4 km/h |
| 08:00 | Delimično oblačno | 12° | 25% | 2 km/h |
| 09:00 | Magla | 13° | 30% | 2 km/h |
| 10:00 | Delimično oblačno | 14° | 23% | 16 km/h |
| 11:00 | Oblačno | 13° | 28% | 14 km/h |
| 12:00 | Oblačno | 13° | 23% | 9 km/h |
| 13:00 | Oblačno | 12° | 13% | 7 km/h |
| 14:00 | Oblačno | 12° | 13% | 5 km/h |
| 15:00 | Slaba kiša | 12° | 20%0.2 mm | 4 km/h |
| 16:00 | Slaba kiša | 11° | 23%0.4 mm | 2 km/h |
| 17:00 | Slaba kiša | 11° | 18%0.4 mm | 3 km/h |
| 18:00 | Slaba kiša | 10° | 23%0.1 mm | 4 km/h |
| 19:00 | Oblačno | 10° | 13% | 3 km/h |
| 20:00 | Oblačno | 10° | 5% | 2 km/h |
| 21:00 | Oblačno | 10° | 6% | 1 km/h |
| 22:00 | Oblačno | 8° | 8% | 2 km/h |
| 23:00 | Vedro | 7° | 10% | 1 km/h |
| Sat | Vreme | Temp. | Kiša | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Vedro | 6° | 10% | 2 km/h |
| 01:00 | Uglavnom vedro | 6° | 9% | 2 km/h |
| 02:00 | Magla | 5° | 8% | 3 km/h |
| 03:00 | Uglavnom vedro | 4° | 5% | 2 km/h |
| 04:00 | Magla | 3° | 2% | 3 km/h |
| 05:00 | Magla | 2° | 0% | 2 km/h |
Prema satnoj prognozi, kiša bi trebalo da stigne oko 13:00. Tačno vreme proverite na radaru padavina uživo, koji pokazuje kako se kiša kreće.
Broj u zagradi je osećaj temperature, tj. koliko je napolju zaista hladno ili toplo kad se uzmu u obzir vetar i vlažnost vazduha.
Podaci se osvežavaju na svakih 15 minuta, a prognoza se računa za svaki sledeći sat.